Brühler SK U14Mannschaftsaufstellung 2015/2016 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Rang | Name | DWZ | ELO | Sp | S | R | V | Punkte | Ø | ||||||
1 | 1 | Nohl,Matthias | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 aus 5 | 60% | ||||||||
2 | 2 | Thierkopf,Ina | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 aus 3 | 33% | ||||||||
3 | 3 | Thomalla,Erik | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 aus 3 | 67% | ||||||||
4 | 4 | Widdern,Jasper | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 aus 2 | 50% | ||||||||
5 | 5 | Kröll,Briac | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 aus 1 | 0% | ||||||||
6 | 6 | Zöllner,Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 aus 0 | |||||||||
7 | 7 | Nohl,Christina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 aus 0 | |||||||||
8 | 8 | Neutze,Kristiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 aus 0 | |||||||||
9 | 9 | Neutze,Gesine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 aus 0 | |||||||||
10 | 10 | Uhlhaas,Leon | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 aus 3 | 0% | ||||||||
11 | 11 | Broich,Cornelius | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 aus 1 | 0% | ||||||||
12 | 12 | Woitzik,David | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 aus 1 | 0% | ||||||||
13 | 0 | unbesetzt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 aus 1 | 0% | ||||||||
Ø Durchschnitt für die 13 Spieler | 0 | 0 | 20 | 7 | 0 | 13 | 7.0 aus 20 | 35% | ||||||||
Bemerkung: | ||||||||||||||||
|
KSJ U16 2015/2016Tabelle nach dem 5. Spieltag |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | Sp | S | R | V | Punkte | Brettpunkte |
1. | SK Köln-Worringen U16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 : 2 | 12.0 : 7.0 |
2. | SK Sülz-Klettenberg U16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 : 3 | 12.0 : 8.0 |
3. | SK Köln-Worringen U14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 : 5 | 10.0 : 9.0 |
4. | Pulheimer SC U16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 : 6 | 9.5 : 10.5 |
5. | Satranç Club 2000 U14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 : 7 | 8.5 : 11.5 |
6. | Brühler SK U14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 : 7 | 7.0 : 13.0 |
Kreuztabelle | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | SK Köln-Worringen U16 | X | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 |
2 | SK Sülz-Klettenberg U16 | 1.0 | X | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 |
3 | SK Köln-Worringen U14 | 1.0 | 1.0 | X | 3.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | Pulheimer SC U16 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | X | 2.5 | 1.0 |
5 | Satranç Club 2000 U14 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | X | 4.0 |
6 | Brühler SK U14 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | X |
Ergebnisse vom 5. SpieltagKSJ U16 am 10.04.2016 |
||||
---|---|---|---|---|
Heim | Ergebnis | Gast | ||
SK Köln-Worringen U14 (0) | 1.0 : 3.0 | (1485) SK Sülz-Klettenberg U16 | ||
SK Köln-Worringen U16 (1306) | 3.0 : 1.0 | (0) Brühler SK U14 | ||
Seidel,Florian (----) | 1 : 0 | (----) Nohl,Matthias | ||
Lakjaa,Safouane (----) | 1 : 0 | (----) Thierkopf,Ina | ||
Karakoc,Pascal (1293) | 0 : 1 | (----) Thomalla,Erik | ||
Osthus,Jannis (1319) | 1 : 0 | (----) Woitzik,David | ||
Pulheimer SC U16 (1689) | 2.5 : 1.5 | (1681) Satranç Club 2000 U14 |
5. SpieltagKSJ U16 am 10.04.2016 |
||
---|---|---|
Heim | : | Gast |
SK Köln-Worringen U14 | : | SK Sülz-Klettenberg U16 |
SK Köln-Worringen U16 | : | Brühler SK U14 |
Pulheimer SC U16 | : | Satranç Club 2000 U14 |