Logo Schachfreunde Köln-Mülheim e.V. Logo

Wichtige Termine im Juni

Die Schachfreunde Köln-Mülheim e.V. spielen seit dem 15. Juli 2010 im Don-Bosco-Club, Tiefentalstraße 38, 51063 Köln.


Seit dem 29.03.2011 sind Schachfreunde Köln-Mülheim e.V. Teilnehmer am Projekt "Kids in die Clubs".


Impressum

Layout wechseln

Ergebnisse melden


Sie sind der
472535. Besucher
seit dem 01.08.2008

Die aktuelle DWZ-Liste

Diese Daten werden regelmäßig vom Server des Deutschen Schachbundes abgefragt. Weitere Einzelheiten des Spielers gibt es, indem mit der Maus auf den Namen geklickt wird.

Kurz zu den Angaben:
Nr., Name, Vorname, Sex ist eigentlich selbsterklärend. Das Jahr ist das Geburtsjahr, nicht etwa das Jahr, in dem die DWZ gültig war. Danach kommt der Titel, wenn man denn einen hat. Die letzte Zahl deutet auf die Anzahl Auswertungen hin. Der Index ist somit davon abhänig, wie oft jemand an Turnieren teilnahm, in denen es eine DWZ-Auswertung gab, sonst wird sich bei dem Wert nicht viel tun.

Die DWZ-Liste ist anfangs immer nach der DWZ-Zahl sortiert. Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um nach einer anderen Spalte zu sortieren.

Der Datenbestand beim Schachbund ist vom 17.05.2012. Aktuallisiere Datenbank. Dies kann bis zu einer Minute dauern.

Druckversion

Nr.   Nachname, Vorname     Sex     Jahr     Titel     Stand     DWZ     Index  
 1 .  Krug,Kevin M 1988 48/2011 2182 103  
 2 .  Papaioannou,Dimitri M 1987 20/2011 2073 60  
 3 .  Hermann,Waldemar M 1939 13/2012 2068 54  
 4 .  La Rocca,Roberto M 1982 20/2011 2059 45  
 5 .  Schettler,Jürgen M 1956 20/2011 2043 131  
 6 .  Höfer,Axel M 1984 13/2012 2029 52  
 7 .  Botvinnik,Yuliy M 1924 20/2011 1994 18  
 8 .  Brinkmann,Sven M 1977 13/2012 1963 52  
 9 .  Arlt,Klaus M 1963 41/2011 1956 107  
 10 .  Fabiani,Martin M 1973 20/2011 1936 9  
 11 .  Epding,Volker M 1944 13/2012 1936 193  
 12 .  Jovanovic,Valter M 1986 20/2011 1906 25  
 13 .  Klotz,Stefan M 1956 20/2011 1857 102  
 14 .  Böll,Willi M 1935 30/2006 1839 20  
 15 .  Beyer,Stephan M 1960 20/2011 1838 49  
 16 .  Schwan,Volkmar M 1959 13/2012 1831 47  
 17 .  Hoffmann,Hans-Paul M 1961 13/2012 1830 86  
 18 .  Wulff,Gregor M 1978 20/2011 1829 58  
 19 .  Gossmann,Jochen M 1968 08/2012 1820 29  
 20 .  Lessing,Sebastian M 1991 44/2011 1812 46  
 21 .  Paduch,Daniel M 1984 19/2012 1807 71  
 22 .  Röhrig,Kurt M 1945 20/2011 1799 28  
 23 .  Holzer,Ingo M 1976 20/2011 1799 28  
 24 .  Decker,Andreas M 1961 13/2012 1791 50  
 25 .  Botvinnik,Alexej M 1956 20/2011 1784 21  
 26 .  Dahl,Rolf M 1935 19/2012 1771 26  
 27 .  Steinbach,Ulrich M 1992 20/2011 1767 75  
 28 .  Messerschmidt,Jens M 1992 20/2011 1716 44  
 29 .  Humeniuk,Andreas M 1964 21/2011 1705 64  
 30 .  Schmerwitz,Reinhard M 1944 21/2011 1695 94  
 31 .  Döllert,Gottfried M 1932 19/2012 1676 39  
 32 .  Paduch,Dietmar M 1955 19/2012 1666 34  
 33 .  Hirche,Helmut M 1943 19/2012 1656 58  
 34 .  Plitt,Stefan M 1987 13/2012 1644 48  
 35 .  Annecchini,Aldo M 1951 21/2011 1585 30  
 36 .  Asselborn,Günter M 1936 19/2012 1582 81  
 37 .  Bill,Oliver M 1982 19/2012 1563 70  
 38 .  Müller,Markus M 1983 17/2010 1526 22  
 39 .  Brinkmann,Katharina W 1980 13/2012 1518 37  
 40 .  Schreiner,Michael M 1965 22/2011 1515 8  
 41 .  Kirfel,Thomas M 1969 19/2012 1500 17  
 42 .  Adam,Wilhelm M 1937 19/2012 1478 18  
 43 .  Timofejev,Eduard M 1986 48/2011 1469 40  
 44 .  Kels,Dieter M 1930 19/2012 1455 87  
 45 .  Ullrich,Günter M 1941 19/2012 1453 51  
 46 .  Bender,Jakob M 1969 14/2012 1335 36  
 47 .  Rebischke,Florian M 1985 19/2012 1317 2  
 48 .  Rottmann,Christian M 1988 18/2011 1302 18  
 49 .  Mosblech,Jan M 1990 18/2011 1240 21  
 50 .  Gohy,Bernard M 1969 18/2011 1201 15  
 51 .  Wenzke,Elias M 2000 11/2012 1195 14  
 52 .  Manavbasi,Muhammed Emin M 2000 14/2012 1194 10  
 53 .  Kazimirski,Franz M 1942 48/2011 1193 23  
 54 .  Manavbasi,Hasan Talha M 2001 14/2012 1152 8  
 55 .  Khananyev,Shalmi M 1946 18/2012 1140 36  
 56 .  Faust,Oliver M 1994 18/2011 1103 1  
 57 .  Karl,Laura W 1991 18/2011 1073 19  
 58 .  Beckmann,Nicolas M 1995 11/2012 1036 6  
 59 .  Manavbasi,Sara Ahsen W 1998 14/2012 1023 9  
 60 .  Sewald,Kathrin W 2000 38/2011 970 8  
 61 .  Hermann,Gennadio M 1996 11/2012 933 4  
 62 .  Fuhrmann,Heinz M 1943 48/2011 912 7  
 63 .  Mehner,Matthias M 1953 48/2011 891 12  
 64 .  Fröhlingsdorf,Roland M 1996 11/2012 855 5  
 65 .  Loop,Fabian M 1986 18/2011 850 6  
 66 .  Manavbasi,Necmeddin Zahid M 2004 11/2012 844 3  
 67 .  Halkic,Armin M 1996 12/2011 832 2  
 68 .  Sewald,Richard M 2002 32/2011 771 1  
 69 .  Mosblech,Christof M 1996 18/2011 764 1  
 70 .  Acar,Aleyna W 2002   
 71 .  Lubec,Rafael M 1998   
 72 .  Marcziter,Dimitri M 2002   
 73 .  Istratov,Sergey M 2004   
 74 .  Koßmann,Rolf M 1957   
 75 .  Bauckholt,Felix M 1996  Restpartien
 76 .  Gossmann,Mark M 1999   
 77 .  Bauckholt,Florian M 1998  Restpartien
 78 .  Hermann,Niklas M 2003  Restpartien
 79 .  Brinkmann,Tamina W 2008   
 80 .  Ritter,Fabian M 1998   
 81 .  Altinok,Faruk M 2002   
 82 .  Hofmann,Pascal M 2001   
 83 .  Manavbasi,Müberra Nergis W 2007   
 84 .  Sebastiani,Domenico M 2004   
 85 .  Keles,Tunc M 2002   
 86 .  Messerschmidt,Stefan M 2001   
 87 .  Ruland,Igor M 2002   
 88 .  Pütz,Mario M 2001  Restpartien
 89 .  Berg,Leonie-Sophie W 2008   

Druckversion

Zurück zum Verein

Aktualisierung durchgeführt.