Weihnachten 2025
gespielt am: 11.12.2025
Bedenkzeit: 3 Min. + 2 Sek. / Zug
| zur Übersicht |
| Platz | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Elias Wenzke | 1934 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 9.5 | 41.75 |
| 2. | Andrej Warkentin | 1533 | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 29.25 |
| 3. | Patrick Behrens | 1726 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 27.00 |
| 4. | Jens Messerschmidt | 1862 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 7.0 | 26.50 |
| 5. | Stefan Messerschmidt | 1638 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 22.50 |
| 6. | Romain Lecomte | 1859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.00 |
| 7. | Stefan Weh | --- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 11.50 |
| 8. | Maximilian Müller | 1662 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 7.50 |
| 9. | Dr. Gerhard Mathiak | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | + | 1 | 3.0 | 5.00 |
| 10. | André Albel | --- | − | 0 | 0 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | − | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 11. | Helmut Hirche | 1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
