Schnellschach 2025/2026
10. Runde
gespielt am: 16.04.2026
| zur Übersicht | zur Cup-Tabelle | eine Runde zurück | eine Runde vor |
| Rang | Name | DWZ | Sp. | S | R | V | Pkt | Buch | SoBe | dVgl | GPpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stefan Weh | --- | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | --- | 6.00 | --- | 11.00 |
| 2. | Jens Messerschmidt | 1862 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | --- | 3.00 | --- | 10.00 |
| 3. | Filip Balonis | --- | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | --- | 1.00 | --- | 9.00 |
| 4. | Niki Karetnikov | --- | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | --- | 0.00 | --- | 8.00 |
| 5. | Nadja Naidushchak | --- | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | --- | 0.00 | --- | 7.00 |
