Schnellschach 2023/2024
10. Runde
gespielt am: 16.05.2024
| zur Übersicht | zur Cup-Tabelle | eine Runde zurück |
| Rang | Name | DWZ | Sp. | S | R | V | Pkt | SoBe | dVgl | GPpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Volkmar Schwan | 1725 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 8.25 | --- | 11.00 |
| 2. | Patrick Behrens | 1633 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 7.25 | --- | 10.00 |
| 3. | Sebastian Böhme | 1634 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 6.25 | --- | 9.00 |
| 4. | Martin Scheiner | 1283 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 4.00 | --- | 8.00 |
| 5. | Stefan Messerschmidt | 1667 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 3.50 | --- | 7.00 |
| 6. | Andrej Warkentin | --- | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 4.75 | --- | 6.00 |
