Schnellschach 2015/2016
9. Runde
gespielt am: 21.04.2016
| zur Übersicht | zur Cup-Tabelle | eine Runde zurück | eine Runde vor |
| Rang | Name | DWZ | Sp. | S | R | V | Pkt. | GPpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gossmann, Jochen | 1851 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 11.00 |
| 2. | Adam, Wilhelm | 1493 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 10.00 |
| 3. - 7. | Lecomte, Romain | 1696 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 7.00 |
| 3. - 7. | Kels, Dieter | 1479 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 7.00 |
| 3. - 7. | Paduch, Daniel | 1796 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 7.00 |
| 3. - 7. | Hirche, Helmut | 1479 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 7.00 |
| 3. - 7. | Annecchini, Aldo | 1541 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 7.00 |
| 8. / 9. | Budivlowski, Igor | 1550 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 3.50 |
| 8. / 9. | Hertling, Jürgen | 1847 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 3.50 |
| 10. | Paduch, Dietmar | 1656 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 2.00 |
| 11. / 12. | Böhme, Sebastian | --- | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 1.00 |
| 11. / 12. | Mehner, Matthias | 956 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 1.00 |
| 13. | Scheiner, Martin | --- | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1.00 |
