Schnellschach 2011/2012
4. Runde
gespielt am: 19.10.2011
| zur Übersicht | zur Cup-Tabelle | eine Runde zurück | eine Runde vor |
| Platz | Name | Sp. | S | R | V | Pkt. | Cup-Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kevin Krug | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 11.00 |
| 2. | Dimitri Papaioannou | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 10.00 |
| 3. / 4. | Waldemar Hermann | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 8.50 |
| 3. / 4. | Axel Höfer | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 8.50 |
| 5. / 6. | Volker Epding | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 6.50 |
| 5. / 6. | Sebastian Lessing | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 6.50 |
| 7. - 9. | Oliver Bill | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 4.00 |
| 7. - 9. | Igor Budilovski | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 4.00 |
| 7. - 9. | Stefan Plitt | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 4.00 |
| 10. | Helmut Hirche | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 2.00 |
| 11. / 12. | Shalmi Khananyev | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1.00 |
| 11. / 12. | Matthias Mehner | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1.00 |
