Schnellschach 2011/2012
1. Runde
gespielt am: 20.07.2011
| zur Übersicht | zur Cup-Tabelle | eine Runde zurück | eine Runde vor |
| Platz | Name | Sp. | S | R | V | Pkt. | Cup-Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kevin Krug | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 11.00 |
| 2. / 3. | Axel Höfer | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 9.50 |
| 2. / 3. | Dimitri Papaioannou | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 9.50 |
| 4. / 5. | Waldemar Hermann | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 7.50 |
| 4. / 5. | Jens Messerschmidt | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 7.50 |
| 6. | Frederik Eigemann | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 6.00 |
| 7. - 10. | Oliver Bill | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 3.50 |
| 7. - 10. | Julian Eigemann | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 3.50 |
| 7. - 10. | Carlo Pauly | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 3.50 |
| 7. - 10. | Eduard Timofejev | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 3.50 |
| 11. / 12. | Sebastian Lessing | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1.00 |
| 11. / 12. | Andre Tront | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1.00 |
| 13. / 14. | Igor Budilovski | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1.00 |
| 13. / 14. | Helmut Hirche | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1.00 |
