Halloween 2011
Tabelle
gespielt am: 31.10.2011
| zur Übersicht |
| Platz | Name | TWZ | S | R | V | Pkt. | Buchh. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Höfer,Axel | 2013 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 47.5 |
| 2. | Krug,Kevin | 2184 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 50.0 |
| 3. | Papaioannou,Dimitri | 2073 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 50.5 |
| 4. | Guefen,Daniel | 1890 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 49.5 |
| 5. | Hermann,Waldemar | 2039 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.5 |
| 6. | Brinkmann,Sven | 1960 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 43.5 |
| 7. | Gerdell,Frank | 2032 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 48.0 |
| 8. | Paduch,Daniel | 1787 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.5 |
| 9. | Decker,Andreas | 1810 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.0 |
| 10. | Plitt,Stefan | 1592 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.0 |
| 11. | Schmerwitz,Reinhard | 1695 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.5 |
| 12. | Messerschmidt,Jens | 1714 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 34.0 |
| 13. | Humeniuk,Andreas | 1705 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 32.5 |
| 14. | Gossmann,Jochen | 1809 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 46.5 |
| 15. | Behrens,Wilfried | 1868 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 44.5 |
| 16. | Kirfel,Thomas | 1450 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 33.5 |
| 17. | Timofejev,Eduard | 1474 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 |
| 18. | Manavbasi,Muhammed | 934 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 |
| 19. | Wulff,Gregor | 1829 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 30.5 |
| 20. | Mehner,Matthias | 918 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 29.5 |
| 21. | Beckmann,Nicolas | 1042 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 31.0 |
| 22. | Manavbasi,Hasan | 907 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 35.0 |
| 23. | Manavbasi,Zahid | 790 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 33.5 |
