Start | Verein | Ergebnisdienst | Termine | Aufgaben/Partien | Sonstiges | Kontakt
| Platz | Name | Punkte in Runde | Punkte gesamt |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 1. | Dimitri Papaioannou | 9.50 | --- | 9.50 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 10.50 | 10.00 | 71.50 | |||
| 2. | Kevin Krug | 11.00 | --- | 9.50 | 11.00 | 5.50 | 8.00 | 10.50 | 11.00 | 66.50 | |||
| 3. | Waldemar Hermann | 7.50 | 6.00 | 7.50 | 8.50 | 9.00 | 10.00 | 7.50 | 6.50 | 62.50 | |||
| 4. | Axel Höfer | 9.50 | 10.00 | 11.00 | 8.50 | --- | --- | 5.50 | --- | 44.50 | |||
| 5. | Andreas Decker | --- | 8.50 | 6.00 | --- | 5.50 | 6.00 | 2.50 | 3.50 | 32.00 | |||
| 6. | Jens Messerschmidt | 7.50 | 3.50 | 4.00 | --- | 2.50 | 7.00 | 2.50 | 1.00 | 28.00 | |||
| 7. | Sebastian Lessing | 1.00 | 6.00 | --- | 6.50 | 9.00 | --- | --- | 3.50 | 26.00 | |||
| 8. | Klaus Arlt | --- | --- | --- | --- | --- | 9.00 | 9.00 | 6.50 | 24.50 | |||
| 9. | Volker Epding | --- | --- | --- | 6.50 | 9.00 | --- | --- | 8.50 | 24.00 | |||
| 10. | Daniel Guefen | --- | --- | 7.50 | --- | --- | --- | 7.50 | 8.50 | 23.50 | |||
| 11. | Stefan Plitt | --- | 3.50 | --- | 4.00 | 5.50 | 4.00 | 2.50 | 3.50 | 23.00 | |||
| 12. | Frederik Eigemann | 6.00 | 8.50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14.50 | |||
| 13. | Igor Budilovski | 1.00 | --- | --- | 4.00 | 5.50 | --- | --- | 3.50 | 14.00 | |||
| 14. | Helmut Hirche | 1.00 | --- | 4.00 | 2.00 | 1.00 | --- | 2.50 | 1.00 | 11.50 | |||
| 15. | Markus Schaefer | --- | 11.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11.00 | |||
| 16. | Reinhard Schmerwitz | --- | --- | 4.00 | --- | 1.00 | --- | 5.50 | --- | 10.50 | |||
| 17. / 18. | Oliver Bill | 3.50 | 2.00 | --- | 4.00 | --- | --- | --- | --- | 9.50 | |||
| 17. / 18. | Carlo Pauly | 3.50 | 6.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.50 | |||
| 19. | Matthias Mehner | --- | --- | --- | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | |||
| 20. | Wilfried Behrens | --- | --- | --- | --- | --- | 5.00 | --- | --- | 5.00 | |||
| 21. | Julian Eigemann | 3.50 | 1.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.50 | |||
| 22. | Katharina Brinkmann | --- | 1.00 | --- | --- | --- | 3.00 | --- | --- | 4.00 | |||
| 23. | Eduard Timofejev | 3.50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.50 | |||
| 24. | Shalmi Khananyev | --- | --- | --- | 1.00 | 1.00 | --- | 1.00 | --- | 3.00 | |||
| 25. | Wilhelm Adam | --- | --- | --- | --- | 2.50 | --- | --- | --- | 2.50 | |||
| 26. | Joachim Mosblech | --- | --- | 2.00 | --- | --- | --- | --- | --- | 2.00 | |||
| 27. - 31. | Maikel Faust | --- | 1.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.00 | |||
| 27. - 31. | Valter Jovanovic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.00 | 1.00 | |||
| 27. - 31. | Dieter Kels | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.00 | --- | 1.00 | |||
| 27. - 31. | Andre Tront | 1.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.00 | |||
| 27. - 31. | Kathleen Weiland | --- | 1.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.00 | |||
Gesamttabelle 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde 5. Runde 6. Runde 7. Runde 8. Runde 9. Runde 10. Runde 11. Runde