Start | Verein | Ergebnisdienst | Termine | Aufgaben/Partien | Sonstiges | Kontakt
| Rang | Name | Spiele | Siege | Remis | Verl. | Punkte | Buchh. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krug, Kevin | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 32.0 |
| 2. | Fabiani, Martin | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 |
| 3. | Schneider, Wolfram | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 |
| 4. | Musiol, Lukasz | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.0 |
| 5. | Jovanovic, Valter | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 |
| 6. | Plitt, Stefan | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 28.5 |
| 7. | Schreiber, Peter | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 |
| 8. | Heinicke, Marius | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 |
| 9. | Schreiber, Gudrun | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 |
| 10. | Timofejev, Eduard | 7 | 4 | 0 | 3 | 3.0 | 19.5 |
| 11. | Paduch, Daniel | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 |
| 12. | Gossmann, Jochen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 |
| 13. | Ullrich, Günter | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 |
| 14. | Will, Marcus | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 |
| 15. | Pawlowski, Franz Josef | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 |
| 15. | Brehm, Hendrik | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 |
| 17. | Mehner, Matthias | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 |
| 18. | Heirich, Roland | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 |
| 19. | Kazimirski, Franz | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 |
| 20. | Karl, Laura | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 |
| 21. | Fuhrmann, Heinz | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 |
| 22. | Bill, Oliver | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 5.5 |
| 23. | Brinkmann, Sven | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 |
Gesamttabelle 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde 5. Runde 6. Runde 7. Runde