Start | Verein | Ergebnisdienst | Termine | Aufgaben/Partien | Sonstiges | Kontakt
| Nr. | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Cup-Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Papaioannou,Dimitri | 1994 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 11.0 |
| 2 | Höfer,Axel | 1994 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 10.0 |
| 3 | Guefen,Daniel | 1890 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 8.5 |
| 4 | Krug,Kevin | 2188 | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 8.5 |
| 5 | Decker,Andreas | 1810 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | + | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 7.0 |
| 6 | Lessing,Sebastian | 1856 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 6.0 |
| 7. | Hermann,Waldemar | 2170 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 5.0 |
| 8 | Jovanovic,Valter | 1906 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 4.0 |
| 9 | Timofejev,Eduard | 1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 3.0 |
| 10 | Plitt,Stefan | 1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.0 | 2.0 |
| 11 | Hirche,Helmut | 1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 1.0 |
| 12 | Mehner,Matthias | 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 1.0 |
Gesamttabelle
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
8. Runde
9. Runde
10. Runde
11. Runde