Start | Verein | Ergebnisdienst | Termine | Aufgaben/Partien | Sonstiges | Kontakt
| Platz | Name | Punkte in Runde | Punkte gesamt |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 1. | Papaioannou, Dimitri | 11.00 | 10.50 | 10.50 | 11.00 | --- | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 73.00 | |||
| 2. | Krug, Kevin | 8.50 | 9.00 | 10.50 | 10.00 | 8.50 | 8.50 | 11.00 | --- | 66.00 | |||
| 3. | Hermann,Waldemar | 4.00 | 6.00 | 7.50 | 7.00 | 8.50 | 5.00 | 9.00 | 8.50 | 55.50 | |||
| 4. | Höfer,Axel | 6.00 | --- | 7.50 | 9.00 | 11.00 | 10.00 | --- | 11.00 | 54.50 | |||
| 5. | Lessing, Sebastian | 2.50 | 5.00 | 1.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | --- | --- | 29.50 | |||
| 6. | Eigemann, Julian | 10.00 | 4.00 | 1.00 | --- | 10.00 | --- | --- | --- | 25.00 | |||
| 7. | Guefen, Daniel | --- | 7.00 | --- | --- | --- | 8.50 | 9.00 | --- | 24.50 | |||
| 8. | Plitt, Stefan | 1.00 | --- | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 2.00 | --- | 6.50 | 22.50 | |||
| 9. | Hirche, Helmut | 1.00 | --- | 1.00 | 5.00 | 4.50 | 1.00 | --- | 6.50 | 19.00 | |||
| 10. | Eigemann, Frederik | 6.00 | 10.50 | 2.00 | --- | --- | --- | --- | --- | 18.50 | |||
| 11. | Decker, Andreas | 2.50 | --- | 1.00 | --- | --- | 7.00 | 5.50 | --- | 16.00 | |||
| 12. | Epding, Volker | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.00 | 8.50 | 15.50 | |||
| 13. / 14. | Brinkmann, Sven | 6.00 | --- | 9.00 | --- | --- | --- | --- | --- | 15.00 | |||
| 13. / 14. | Mehner, Matthias | 1.00 | --- | --- | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 5.50 | 2.50 | 15.00 | |||
| 15. | Jovanovic, Valter | --- | 8.00 | --- | --- | --- | 4.00 | --- | --- | 12.00 | 16. | Pauly, Carlo | 8.50 | --- | 3.00 | --- | --- | --- | --- | --- | 11.50 |
| 17. | Manavbasi, Muhammed | --- | --- | --- | --- | 4.50 | --- | --- | 4.50 | 9.00 | |||
| 18. | Manavbasi, Hasan | --- | --- | --- | --- | 2.50 | --- | --- | 4.50 | 7.00 | |||
| 19. | Schettler, Jürgen | --- | --- | 6.00 | --- | --- | --- | --- | --- | 6.00 | |||
| 20. | Faust, Maikel | --- | 3.00 | --- | --- | 2.50 | --- | --- | --- | 5.50 | |||
| 21. / 22. | Bill, Oliver | 1.00 | --- | 4.00 | --- | --- | --- | --- | --- | 5.00 | |||
| 21. / 22. | Wulff, Gregor | --- | --- | 5.00 | --- | --- | --- | --- | --- | 5.00 | |||
| 23. / 24. | Faust, Oliver | --- | --- | --- | 3.00 | --- | --- | --- | --- | 3.00 | |||
| 23. / 24. | Timofejev,Eduard | --- | --- | --- | --- | --- | 3.00 | --- | --- | 3.00 | |||
| 25. | Manavbasi, Sara | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.50 | 2.50 | |||
| 26. - 28. | Gossmann, Jochen | --- | --- | 1.00 | --- | --- | --- | --- | --- | 1.00 | |||
| 26. - 28. | Manavbasi, Zahid | --- | --- | --- | --- | 1.00 | --- | --- | --- | 1.00 | |||
| 26. - 28. | Tront, André | 1.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.00 | |||
Gesamttabelle
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
8. Runde
9. Runde
10. Runde
11. Runde