Start | Verein | Ergebnisdienst | Termine | Aufgaben/Partien | Sonstiges | Kontakt
| Platz | Name | Punkte in Runde | Punkte gesamt |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1. | Krug, Kevin | 11.0 | 7.0 | 11.0 | 11.0 | 7.5 | 11.0 | 51.5 |
| 2. | Krutwig, Longlong | 10.0 | 8.5 | 9.5 | 9.0 | 10.5 | --- | 47.5 |
| 3. | Arlt, Klaus | 9.0 | 6.0 | 7.5 | 10.0 | 9.0 | 9.5 | 45.0 |
| 4. | Hermann, Waldemar | 7.0 | 1.5 | 7.5 | 3.0 | 4.5 | 9.5 | 31.5 |
| 5. | Fabiani, Martin | --- | 10.0 | 9.5 | 2.0 | --- | --- | 21.5 |
| 6. | Marzban, Darioush | --- | --- | --- | 7.0 | 4.5 | 7.5 | 19.0 |
| 7. | Jovanovic, Valter | --- | 3.0 | 6.0 | 4.0 | --- | 4.0 | 17.0 |
| 8. | Brinkmann, Sven | --- | 5.0 | --- | 8.0 | --- | --- | 13.0 |
| 9. | Epding, Volker | --- | --- | --- | --- | 4.5 | 7.5 | 12.0 |
| 10. | Evers, Leo | --- | 4.0 | --- | --- | 7.5 | --- | 11.5 |
| 11. | Gorzan, Ramin | --- | --- | --- | 5.0 | --- | 6.0 | 11.0 |
| 11. | Papaioannou, Dimitri | --- | 11.0 | --- | --- | --- | --- | 11.0 |
| 13. | Guefen, Daniel | --- | --- | --- | --- | 10.5 | --- | 10.5 |
| 14. | Schneider, Wolfram | 8.0 | 1.0 | --- | 1.0 | --- | --- | 10.0 |
| 15. | Havronin, Alexander | --- | 8.5 | --- | --- | --- | --- | 8.5 |
| 16. | Hirche, Helmut | --- | 1.0 | 5.0 | 1.0 | --- | --- | 7.0 |
| 16. | Schehl, Michael | 4.5 | --- | 2.5 | --- | --- | --- | 7.0 |
| 18. | Bekritski, Evgeni | --- | --- | --- | 6.0 | --- | --- | 6.0 |
| 18. | Radovinski, J | 6.0 | --- | --- | --- | --- | --- | 6.0 |
| 20. | Pawlowski, Franz-Josef | 2.5 | 1.0 | --- | --- | --- | 2.0 | 5.5 |
| 20. | Timofejev, Eduard | 1.0 | 1.0 | 2.5 | --- | 1.0 | --- | 5.5 |
| 22. | Budilovski, Igor | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 22. | Rottmann | --- | --- | --- | --- | --- | 5.0 | 5.0 |
| 24. | Brehm, Hendrik | 4.5 | --- | --- | --- | --- | --- | 4.5 |
| 24. | Dr. Hirth, Ulrich | --- | --- | --- | --- | 4.5 | --- | 4.5 |
| 26. | Humeniuk, Andreas | --- | --- | 4.0 | --- | --- | --- | 4.0 |
| 26. | Musiol, Lukasz | --- | 1.0 | --- | --- | --- | 3.0 | 4.0 |
| 28. | Feingold, Jakov | 2.5 | 1.0 | --- | --- | --- | --- | 3.5 |
| 28. | Tereshchenko, Boris | 1.0 | 1.5 | --- | 1.0 | --- | --- | 3.5 |
| 30. | Paduch, Daniel | --- | --- | --- | 1.0 | 2.0 | --- | 3.0 |
| 30. | Will, Marcus | --- | --- | 1.0 | 1.0 | --- | 1.0 | 3.0 |
| 32. | Plitt, Stefan | 1.0 | --- | 1.0 | --- | --- | --- | 2.0 |
| 32. | Sascha | --- | --- | 1.0 | 1.0 | --- | --- | 2.0 |
| 34. | Danelo | --- | --- | --- | 1.0 | --- | --- | 1.0 |
| 34. | Heinicke, Marius | --- | 1.0 | --- | --- | --- | --- | 1.0 |
| 34. | Pyesin | --- | --- | --- | --- | 1.0 | --- | 1.0 |
| 34. | Schröter, Martin | --- | --- | --- | 1.0 | --- | --- | 1.0 |
Gesamttabelle 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde 5. Runde 6. Runde