Start | Verein | Ergebnisdienst | Termine | Aufgaben/Partien | Sonstiges | Kontakt
|
SVM-Regionalliga 2009/2010
Tabelle nach dem 9. Spieltag |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Verein | Spiele | Siege | Remis | Verl. | Mann.- Punkte |
Brett- punkte |
| 1. | SV Würselen I | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 : 1 | 45.5 : 26.5 |
| 2. | Brühler SK I | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 : 5 | 45.0 : 27.0 |
| 3. | SV Grünfeld I | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 : 8 | 41.0 : 31.0 |
| 4. | Godesberger SK III | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 : 9 | 35.5 : 36.5 |
| 5. | SC Bonn/Beuel I | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 : 10 | 34.0 : 38.0 |
| 6. | SG Niederkassel I | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 : 10 | 31.0 : 41.0 |
| 7. | PTSV Aachen I | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 : 11 | 35.5 : 36.5 |
| 8. | Pulheimer SC I | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 : 12 | 32.5 : 39.5 |
| 9. | Turm Euskirchen I | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 : 12 | 30.5 : 41.5 |
| 10. | BSG Rheinpark I | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 : 12 | 29.5 : 42.5 |
| Kreuztabelle | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | SV Würselen I | X | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 4.0 |
| 2 | Brühler SK I | 3.5 | X | 5.0 | 3.5 | 6.0 | 7.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 |
| 3 | SV Grünfeld I | 3.5 | 3.0 | X | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 2.5 | 4.0 | 6.5 | 7.0 |
| 4 | Godesberger SK III | 3.0 | 4.5 | 4.0 | X | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
| 5 | SC Bonn/Beuel I | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | X | 5.5 | 4.5 | 4.0 | 6.0 | 3.0 |
| 6 | SG Niederkassel I | 2.5 | 0.5 | 3.0 | 4.5 | 2.5 | X | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 5.0 |
| 7 | PTSV Aachen I | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | X | 4.0 | 2.0 | 4.0 |
| 8 | Pulheimer SC I | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | X | 2.5 | 3.5 |
| 9 | Turm Euskirchen I | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 6.0 | 5.5 | X | 5.5 |
| 10 | BSG Rheinpark I | 4.0 | 2.5 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 2.5 | X |
|
Ergebnisse vom 9. Spieltag SVM-Regionalliga am 02.05.2010 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Pulheimer SC I (2039) | (2104) SV Würselen I | |||
| Wacker,Peter (2244) | ½ : ½ | (2267) Budde,Vladimir | ||
| Görgens,Albert (2189) | 0 : 1 | (2281) Akhayan,Ruben | ||
| Wacker,Hans (2103) | 0 : 1 | (2214) Goossens,Etienne | ||
| Laschewski,Andreas (2037) | ½ : ½ | (2158) Bogoevski,Jani | ||
| Jülich,Thomas (2002) | 1 : 0 | (1978) Vossen,Peter | ||
| Anderton,Philip (----) | 0 : 1 | (2040) Heinichen,Nils | ||
| Jopek,Eugeniusz (1864) | ½ : ½ | (1961) Saizew,Valeri | ||
| Budelsky,Dietmar,Dr. (1836) | 0 : 1 | (1934) Frost,Andreas | ||
| Godesberger SK III (2058) | (2014) Turm Euskirchen I | |||
| Kräußling,Andreas (2124) | 1 : 0 | (2085) Gorny,Michael | ||
| Klusmann,Tim (----) | 1 : 0 | (2036) Neubauer,Jürgen | ||
| Kummer,Wolfram (2065) | ½ : ½ | (1966) Hirth,Ulrich,Dr. | ||
| Mauelshagen,Martin (2050) | ½ : ½ | (2044) Vandenbergen,Nicolas | ||
| Sondors,Peteris (2030) | ½ : ½ | (2081) Scholzen,Wolfgang | ||
| Koopmeiners,Karl (2008) | ½ : ½ | (2059) Hessenius,Ingo | ||
| Zhang,Fan (2042) | 0 : 1 | (1917) Viganske,Christian | ||
| Schenk,Uwe,Dr. (2090) | 1 : 0 | (1920) Engel,Knut | ||
| SV Grünfeld I (2064) | (2018) SC Bonn/Beuel I | |||
| Eichhorn,Andreas (2273) | 0 : 1 | (2242) Haag,Martin | ||
| Schmidt,Martin (2221) | 1 : 0 | (2113) Gikas,Andreas Basilius | ||
| Krutwig,Longlong (2146) | 1 : 0 | (2095) Lorenz,Roger | ||
| Türk,Philipp (2059) | ½ : ½ | (2068) Albrecht,Oliver | ||
| Lommen,Frank (1980) | ½ : ½ | (1927) Lehnert,Wolfgang | ||
| Gerdell,Frank (2063) | 1 : 0 | (1966) Pissarev,Boris | ||
| Steinwachs,Christian (1966) | 1 : 0 | (1862) Koch,Matthias,Dr. | ||
| Quabach,Jürgen (1807) | ½ : ½ | (1873) Moroz,Boris,Dr. | ||
| SG Niederkassel I (2065) | (1994) PTSV Aachen I | |||
| Stanetzek,Carsten (2139) | ½ : ½ | (2020) Peters,Tobias | ||
| Riedel,Holger,Dr. (2173) | ½ : ½ | (2040) Telke,Holger | ||
| Bussard,Christian (2102) | 1 : 0 | (2124) Müller,Norbert | ||
| Groß,Werner (2119) | 1 : 0 | (2019) Van Lishout,Francois | ||
| Goy,Udo (----) | 0 : 1 | (1975) Schulten,Berthold | ||
| Kneutgen,Alexander (1953) | ½ : ½ | (1957) Klein,Gernot,Dr. | ||
| Schneider,Gerd (2024) | 1 : 0 | (1811) Miethke,Lothar | ||
| Raböse,Richard (1945) | 0 : 1 | (2005) Plumanns,Dieter | ||
| BSG Rheinpark I (2008) | (2146) Brühler SK I | |||
| Nagel,Bernhard (2224) | ½ : ½ | (----) Buscher,Michael | ||
| Kersten,Alexander (1972) | 0 : 1 | (2422) Loyfenfeld,Yakiv | ||
| Lattermann,Stefan (2035) | 0 : 1 | (2276) Keller,Thomas | ||
| Silbermann,Frank (2142) | 1 : 0 | (2133) Peters,Alex | ||
| Koenner,Martin (1994) | 0 : 1 | (2111) Block,Wolfgang | ||
| Trommsdorff,Uwe (1972) | 0 : 1 | (2111) Bien,Stefan | ||
| Dizdarevic,Alen (1883) | 0 : 1 | (1984) Müller,Hans-Dieter | ||
| Kühn,Matthias (1844) | 1 : 0 | (1987) Hanrahan,William | ||
|
9. Spieltag SVM-Regionalliga am 02.05.2010 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Pulheimer SC I | : | SV Würselen I | ||
| Godesberger SK III | : | Turm Euskirchen I | ||
| SV Grünfeld I | : | SC Bonn/Beuel I | ||
| SG Niederkassel I | : | PTSV Aachen I | ||
| BSG Rheinpark I | : | Brühler SK I | ||