Start | Verein | Ergebnisdienst | Termine | Aufgaben/Partien | Sonstiges | Kontakt
|
KSV-Bezirksklasse West 2009/2010
Tabelle nach dem 9. Spieltag |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Verein | Spiele | Siege | Remis | Verl. | Mann.- Punkte |
Brett- punkte |
| 1. | SF Esch I | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 : 0 | 52.5 : 19.5 |
| 2. | Turm Euskirchen II | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 : 5 | 44.0 : 28.0 |
| 3. | SF Köln-Müngersdorf II | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 : 7 | 33.0 : 31.0 |
| 4. | Brühler SK V | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 : 9 | 36.0 : 35.0 |
| 5. | SK Kerpen II | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 : 10 | 34.5 : 37.5 |
| 5. | SV Erftstadt II | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 : 10 | 34.5 : 37.5 |
| 7. | SV Grünfeld II | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 : 11 | 33.5 : 38.5 |
| 8. | Pulheimer SC II | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 : 10 | 25.5 : 38.5 |
| 9. | SF Rodenkirchen I | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 : 13 | 32.0 : 39.0 |
| 10. | SF Köln-Mülheim IV | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 : 13 | 25.5 : 46.5 |
| Kreuztabelle | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | SF Esch I | X | 5.5 | 6.0 | 4.5 | 5.5 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 |
| 2 | Turm Euskirchen II | 2.5 | X | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 7.0 | 4.5 | 7.0 |
| 3 | SF Köln-Müngersdorf II | 2.0 | 4.0 | X | 5.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 5.0 | 5.5 |
| 4 | Brühler SK V | 3.5 | 4.5 | 3.0 | X | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 3.0 | 5.0 |
| 5 | SK Kerpen II | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 3.0 | X | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
| 6 | SV Erftstadt II | 1.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | X | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 6.5 |
| 7 | SV Grünfeld II | 3.0 | 1.5 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | X | 6.0 | 3.0 | 3.0 |
| 8 | Pulheimer SC II | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | X | 4.5 | 4.0 |
| 9 | SF Rodenkirchen I | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | X | 3.5 |
| 10 | SF Köln-Mülheim IV | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | X |
|
Ergebnisse vom 9. Spieltag KSV-Bezirksklasse West am 06.06.2010 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Pulheimer SC II (1707) | (1618) SK Kerpen II | |||
| Sabranski,Heinz (1919) | ½ : ½ | (1641) Koutscherkevitch,Vladimir | ||
| Imhoff,Ralf (1759) | ½ : ½ | (1808) Schlegel,Andreas | ||
| Kreutz,Daniel (1598) | 0 : 1 | (1668) Matson,Per Erik | ||
| Kiehn,Andreas (1803) | 1 : 0 | (1619) Hund,Wolfgang | ||
| Wemmer,Thomas,Dr. (1723) | 0 : 1 | (1674) Kaiser,Eduard | ||
| Boie,Ludwig (1697) | ½ : ½ | (1614) Strack,Rolf | ||
| Burg,Albert (1671) | ½ : ½ | (1552) Hemmersbach,Hans-Theo | ||
| Buchfelder,Gerhard (1489) | 1 : 0 | (1368) Wöstmann,Mathias | ||
| SV Grünfeld II (1638) | (1711) SF Köln-Müngersdorf II | |||
| Guefen,Daniel (1849) | ½ : ½ | (1842) Eichhorst,Günter | ||
| Meier,Tobias (1948) | ½ : ½ | (1788) Brosziewski,Ulf,Dr. | ||
| Kozhuharov,Veselin (1682) | ½ : ½ | (1722) Fassbender,Leopold | ||
| Karpe,Jan,Prof. (1656) | ½ : ½ | (1581) Rahimlu,Ramin | ||
| Deutsch,Matthias Georg (1566) | ½ : ½ | (1722) Ries,Heinz-Gerd,Dr. | ||
| Serdani,Yasser (1499) | ½ : ½ | (1707) Meinhardt,Günther | ||
| Arkoud,Joussef (1460) | ½ : ½ | (1738) Peters,Erwin | ||
| Pirastu,Mario (1445) | ½ : ½ | (1586) Domernicht,Christoph | ||
| Turm Euskirchen II (1744) | (1548) SF Köln-Mülheim IV | |||
| Viganske,Christian (1917) | + : - | (1562) Schreiner,Michael | ||
| Weißhuhn,Gunnar (1886) | 1 : 0 | (1710) Messerschmidt,Jens | ||
| Nussbaum,Stefan (1696) | ½ : ½ | (----) Musiol,Lukasz | ||
| Billig,Karl-Heinz (1683) | ½ : ½ | (1709) Humeniuk,Andreas | ||
| Heidgen,Horst (1810) | 1 : 0 | (1438) Brinkmann,Katharina | ||
| Stuiber,Wilhelm (1690) | 1 : 0 | (1592) Plitt,Stefan | ||
| Franzmann,Simon (1648) | 1 : 0 | (1580) Annecchini,Aldo | ||
| Falcon,Patrick (1620) | 1 : 0 | (1244) Kazimirski,Franz | ||
| SF Esch I (1695) | (1620) Brühler SK V | |||
| Lambertz,Michael (1980) | ½ : ½ | (1766) Höck,Sebastian | ||
| Beracz,Peter (1881) | 1 : 0 | (1849) Elbers,Falk-Michael | ||
| Wiesenthal,Friedbert (1840) | ½ : ½ | (1595) Lichtblau,Ernst | ||
| Jaeger,Hans-Jürgen,Dr. (1806) | ½ : ½ | (1631) Deichmann,Martin | ||
| Prüss,Martin (1842) | 1 : 0 | (1603) Köhler,Martin | ||
| Siber,Josef (1535) | 1 : 0 | (1527) Geisen,Kurt | ||
| Hennicken,Arnold (1367) | 0 : 1 | (1519) Ruland,Wolfgang | ||
| Köhler,Arnold (1308) | 0 : 1 | (1468) Tokmak,Tugay | ||
| SV Erftstadt II (1667) | (1706) SF Rodenkirchen I | |||
| Kirst,Peter (1663) | ½ : ½ | (----) Ziabari,Morteza | ||
| Baumgarten,Werner (1792) | 1 : 0 | (1747) Nestmann,Hans-Gerd | ||
| Maurer,Eberhard (1821) | - : + | (1708) Millen,Ernst | ||
| Wagner,Thorsten (1779) | 0 : 1 | (1932) Gaugel,Klaus | ||
| Rost,Werner (1609) | ½ : ½ | (1684) Schneider,Peter | ||
| Klughardt,Günter (1385) | 0 : 1 | (1650) Fischer,Carsten | ||
| Jung,Gottfried (1527) | 1 : 0 | (1567) Hillers,Dieter | ||
| Nerstheimer,Helmut (1756) | 1 : 0 | (1651) Guetz,Walter | ||
|
9. Spieltag KSV-Bezirksklasse West am 06.06.2010 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Pulheimer SC II | : | SK Kerpen II | ||
| SV Grünfeld II | : | SF Köln-Müngersdorf II | ||
| Turm Euskirchen II | : | SF Köln-Mülheim IV | ||
| SF Esch I | : | Brühler SK V | ||
| SV Erftstadt II | : | SF Rodenkirchen I | ||