Start | Verein | Ergebnisdienst | Termine | Aufgaben/Partien | Sonstiges | Kontakt
|
SVM-Verbandsliga Mitte 2008/2009
Tabelle nach dem 11. Spieltag |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Verein | Spiele | Siege | Remis | Verl. | Mann.- Punkte |
Brett- punkte |
| 1. | SV Grünfeld I | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 : 3 | 56.5 : 31.5 |
| 2. | Langenfelder SF I | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 : 4 | 53.0 : 35.0 |
| 3. | SF Ford Köln I | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 : 6 | 49.0 : 39.0 |
| 4. | SF Köln-Mülheim I | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 : 7 | 55.5 : 32.5 |
| 5. | SG Porz III | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 : 12 | 44.0 : 44.0 |
| 6. | SC Bayer Leverkusen I | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 : 12 | 43.0 : 45.0 |
| 7. | KSK Lasker Köln II | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 : 13 | 39.0 : 49.0 |
| 8. | Spvg Kalk-Deutz I | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 : 14 | 40.0 : 48.0 |
| 9. | ISVFB Eikamp I | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 : 14 | 38.5 : 49.5 |
| 10. | SC Schachuzipus I | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 : 15 | 34.5 : 53.5 |
| 11. | Bergische SF I | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 : 16 | 39.5 : 48.5 |
| 12. | SC Baumberg I | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 : 16 | 35.5 : 52.5 |
| Kreuztabelle | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | SV Grünfeld I | X | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 7.0 | 6.5 | 5.5 | 5.0 | 6.5 |
| 2 | Langenfelder SF I | 4.5 | X | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 3.5 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 4.5 | 6.0 |
| 3 | SF Ford Köln I | 4.0 | 5.0 | X | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 3.0 | 4.5 |
| 4 | SF Köln-Mülheim I | 3.5 | 3.5 | 4.0 | X | 5.0 | 4.0 | 6.5 | 5.0 | 6.5 | 7.0 | 4.0 | 6.5 |
| 5 | SG Porz III | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | X | 4.5 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 6.0 | 5.0 | 4.5 |
| 6 | SC Bayer Leverkusen I | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 3.5 | X | 4.0 | 1.5 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 3.5 |
| 7 | KSK Lasker Köln II | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | X | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 5.0 | 5.5 |
| 8 | Spvg Kalk-Deutz I | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 4.5 | 6.5 | 3.5 | X | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 3.0 |
| 9 | ISVFB Eikamp I | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 4.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | X | 6.5 | 4.5 | 5.0 |
| 10 | SC Schachuzipus I | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 5.5 | 1.5 | X | 4.0 | 5.0 |
| 11 | Bergische SF I | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | X | 2.5 |
| 12 | SC Baumberg I | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | X |
|
Ergebnisse vom 11. Spieltag SVM-Verbandsliga Mitte am 10.05.2009 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Bergische SF I (1839) | (1961) SC Schachuzipus I | |||
| Thelen,Harm-Wulf (1969) | 0 : 1 | (----) Cordts,Ingo | ||
| Müller,Andreas (1906) | 0 : 1 | (----) Grotjohann,Torsten | ||
| Behle,Burkhard,Dr. (1813) | 0 : 1 | (2047) Leistenschneider,Jürgen | ||
| Salbert,Heinrich,Dr. (1910) | 1 : 0 | (1993) Schläfer,Roland | ||
| Eilers,Jochen (1925) | 1 : 0 | (----) Beckschwarte,Günter | ||
| Gutt,Oswald (1900) | + : - | (----) Schefczyk,Hans | ||
| Frede,Adolf (1779) | 1 : 0 | (----) Schmerwitz,Reinhard | ||
| Petera,Georg,Dr. (1507) | 0 : 1 | (1843) Decker,Andreas | ||
| Langenfelder SF I (2006) | (1859) SG Porz III | |||
| Reuter,Michael (2014) | ½ : ½ | (2133) Thalwitzer,David | ||
| Hess,Christian (2116) | 1 : 0 | (2041) Thiemonds,Uli | ||
| Schulte-Lentz,Christian (2072) | ½ : ½ | (1844) Hackbusch,Thomas | ||
| Menzel,Matthias,Dr. (1972) | ½ : ½ | (1754) Karmann,Alexander | ||
| Schmitz,Hans-Werner (2097) | 1 : 0 | (1780) Kanevski,Wladislaw | ||
| Hess,Dennis (1966) | 1 : 0 | (1725) Rücker,Ingo | ||
| Hendrichs,Udo (1892) | ½ : ½ | (1738) Marin,Cruz,Dr. | ||
| Brochhagen,Thomas (1919) | 1 : 0 | (----) Hesse,Wolfgang | ||
| SF Ford Köln I (1946) | (2029) SV Grünfeld I | |||
| Mays,Stefan (2125) | 0 : 1 | (2273) Eichhorn,Andreas | ||
| Orentlikher,Mikhail (1980) | 0 : 1 | (2221) Schmidt,Martin | ||
| Fokken,Achim (1981) | ½ : ½ | (2059) Türk,Philipp | ||
| Distelrath,Stephan (1992) | 1 : 0 | (2028) Maric,Boris | ||
| Bekritski,Evgeni (1955) | 1 : 0 | (2063) Gerdell,Frank | ||
| Proba,Stefan (1879) | 0 : 1 | (1966) Steinwachs,Christian | ||
| Reichelt,Frank (1907) | ½ : ½ | (1807) Quabach,Jürgen | ||
| Jordans,Ralph (1750) | 1 : 0 | (1811) Huppertz,Andrea | ||
| Spvg Kalk-Deutz I (1982) | (1939) KSK Lasker Köln II | |||
| Lunnebach,Oliver (2190) | ½ : ½ | (----) Lommen,Frank | ||
| Ostenda,Eric (2024) | ½ : ½ | (1985) Laible,Manfred | ||
| Vogel,Ulrich (2067) | 0 : 1 | (----) Glaser,Steffen | ||
| Thiel,Joachim (1964) | 0 : 1 | (2045) Diesner,Michael | ||
| Asselborn,Jürgen (2026) | 1 : 0 | (1920) Simon,Martin | ||
| Gerdau,Andreas (1934) | ½ : ½ | (1949) Rosenkränzer,Torsten | ||
| Tbaila,Ralph (1838) | 1 : 0 | (1863) Kaimer,Werner | ||
| Schwark,Mario (1809) | 0 : 1 | (1869) Pauly,Hans-Gert | ||
| SF Köln-Mülheim I (1961) | (1891) SC Bayer Leverkusen I | |||
| Krug,Kevin (2182) | 1 : 0 | (2036) Strocka,Björn,Dr. | ||
| Krutwig,Longlong (----) | 1 : 0 | (2026) Debald,Heinrich | ||
| Hermann,Waldemar (2060) | ½ : ½ | (1913) Böhm,Stefan,Dr. | ||
| Arlt,Klaus (1961) | ½ : ½ | (1930) Sockel,Karl-Heinz | ||
| Krebs,Dietmar (1958) | ½ : ½ | (1800) Pützkaul,Karl | ||
| Botvinnik,Yuliy (2062) | ½ : ½ | (1731) Strocka,Dietrich,Dr. | ||
| Brinkmann,Sven (1911) | 0 : 1 | (1833) Lahm,Uwe | ||
| Plitt,Stefan (1592) | 0 : 1 | (1858) Jiritschka,Wolfgang | ||
| ISVFB Eikamp I (1975) | (1878) SC Baumberg I | |||
| Wieferig,Wolfgang (2147) | 1 : 0 | (----) Müller,Werner | ||
| Schmitz,Andreas Arnold (2001) | 1 : 0 | (1943) Maciag,David | ||
| Lötzerich,Rolf (2004) | 0 : 1 | (1999) Becker,Rainer | ||
| Schmitz,Manuela (1956) | 0 : 1 | (1898) Schipp,Cyrill | ||
| Peters,Michael (----) | 1 : 0 | (1870) Schneider,Manfred | ||
| Krämer,Detlef (----) | 1 : 0 | (1709) Grottendieck,Dietmar | ||
| Olschewski,Martin (1768) | 0 : 1 | (1847) Rosenstein,Wadim | ||
| Bölter,Dieter (----) | 1 : 0 | (----) Müller,Nick | ||
|
11. Spieltag SVM-Verbandsliga Mitte am 10.05.2009 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Bergische SF I | : | SC Schachuzipus I | ||
| Langenfelder SF I | : | SG Porz III | ||
| SF Ford Köln I | : | SV Grünfeld I | ||
| Spvg Kalk-Deutz I | : | KSK Lasker Köln II | ||
| SF Köln-Mülheim I | : | SC Bayer Leverkusen I | ||
| ISVFB Eikamp I | : | SC Baumberg I | ||