Start | Verein | Ergebnisdienst | Termine | Aufgaben/Partien | Sonstiges | Kontakt
|
KSV-Bezirksklasse West 2008/2009
Tabelle nach dem 9. Spieltag |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Verein | Spiele | Siege | Remis | Verl. | Mann.- Punkte |
Brett- punkte |
| 1. | SV Horrem II | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 : 3 | 43.0 : 29.0 |
| 2. | Brühler SK IV | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 : 4 | 42.5 : 29.5 |
| 3. | Turm Euskirchen II | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 : 7 | 42.0 : 30.0 |
| 4. | SF Rodenkirchen I | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 : 9 | 37.0 : 35.0 |
| 5. | SF Esch I | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 : 9 | 36.0 : 36.0 |
| 6. | SV Grünfeld II | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 : 9 | 35.5 : 36.5 |
| 7. | SV Erftstadt II | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 : 10 | 37.0 : 35.0 |
| 8. | BSG Rheinpark II | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 : 10 | 32.0 : 40.0 |
| 9. | Pulheimer SC II | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 : 11 | 33.0 : 39.0 |
| 10. | SF Longerich II | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 : 18 | 22.0 : 50.0 |
| Kreuztabelle | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | SV Horrem II | X | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | 6.5 | 5.0 | 5.0 |
| 2 | Brühler SK IV | 4.0 | X | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 6.5 |
| 3 | Turm Euskirchen II | 3.5 | 3.5 | X | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 |
| 4 | SF Rodenkirchen I | 4.0 | 3.5 | 4.0 | X | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 2.5 | 5.5 |
| 5 | SF Esch I | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | X | 5.5 | 4.0 | 2.5 | 5.0 | 5.0 |
| 6 | SV Grünfeld II | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | X | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 |
| 7 | SV Erftstadt II | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | X | 3.5 | 6.5 | 5.0 |
| 8 | BSG Rheinpark II | 1.5 | 4.5 | 2.0 | 2.5 | 5.5 | 3.0 | 4.5 | X | 3.0 | 5.5 |
| 9 | Pulheimer SC II | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 5.5 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 5.0 | X | 6.5 |
| 10 | SF Longerich II | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | X |
|
Ergebnisse vom 9. Spieltag KSV-Bezirksklasse West am 26.04.2009 |
||||
|---|---|---|---|---|
| SF Rodenkirchen I (1720) | (1663) SV Erftstadt II | |||
| Ziabari,Morteza (----) | + : - | (1663) Kirst,Peter | ||
| Schneider,Peter (1684) | 0 : 1 | (1836) Schiffer,Alphons | ||
| Millen,Ernst (1708) | ½ : ½ | (1792) Baumgarten,Werner | ||
| Fischer,Carsten (1650) | 1 : 0 | (1609) Rost,Werner | ||
| Kavka,Bernhard (1628) | ½ : ½ | (1527) Jung,Gottfried | ||
| Kohlsdorf,Gero (----) | ½ : ½ | (1530) Perrey,Gerhard | ||
| Koschel,Thomas (----) | ½ : ½ | (1589) Teckentrup,Erich | ||
| Gaugel,Klaus (1932) | - : + | (1756) Nerstheimer,Helmut | ||
| Pulheimer SC II (1749) | (1763) SF Esch I | |||
| Sabranski,Heinz (1919) | ½ : ½ | (1933) Renzewitz,Stefan | ||
| Imhoff,Ralf (1759) | ½ : ½ | (1881) Beracz,Peter | ||
| Ehrhard,Ralf (1837) | 0 : 1 | (1948) Wulfert,Markus | ||
| Kiehn,Andreas (1803) | ½ : ½ | (1871) Orthen,Heinz | ||
| Nettekoven,Wolfgang,Dr. (1688) | ½ : ½ | (----) Jäger,Hans-Jürgen | ||
| Boie,Ludwig (1697) | ½ : ½ | (1695) Goebgens,Edmund | ||
| Kreutz,Daniel (1598) | 0 : 1 | (1542) Klimek,Andreas | ||
| Heuser,Manfred,Dr. (1691) | ½ : ½ | (1474) Spahn,Joachim | ||
| SV Horrem II (1750) | (1561) BSG Rheinpark II | |||
| Klasen,Henrik (1905) | 1 : 0 | (1677) Görgen,Olaf | ||
| Brenig,Julian (1655) | ½ : ½ | (1701) Hesse,Werner | ||
| Blasche,Martin (1844) | 1 : 0 | (1483) Gläser,Joachim | ||
| Morschel,Steffen (1688) | ½ : ½ | (1469) Hundt,Werner | ||
| Klöpper,Karl,Dr. (1824) | 1 : 0 | (1630) Duica,Stefan | ||
| Esser,Thomas (1773) | 1 : 0 | (1544) Obeng,Kingsley | ||
| Brenig,Kilian (1656) | 1 : 0 | (1455) Kühlwein,Ralf | ||
| Hamacher,Ulrich (1652) | ½ : ½ | (1528) Dorloff,Jakobus | ||
| Brühler SK IV (1715) | (1749) Turm Euskirchen II | |||
| Gramb,Marius (1790) | 1 : 0 | (1917) Viganske,Christian | ||
| Kart,Boris (1802) | 1 : 0 | (1828) Blumenthal,Ralf | ||
| Wegner,Carsten (1784) | 1 : 0 | (1810) Heidgen,Horst | ||
| Sauter,Günter (1752) | 0 : 1 | (1683) Billig,Karl-Heinz | ||
| Hölzenbein,Alfons (1595) | ½ : ½ | (----) Palmen,Hermann | ||
| Lüdtke,Wolfgang (1655) | 0 : 1 | (1696) Nussbaum,Stefan | ||
| Jessen,Christian (1648) | 0 : 1 | (1620) Falcon,Patrick | ||
| Büdenbender,Hermann (1693) | 1 : 0 | (1690) Stuiber,Wilhelm | ||
| SV Grünfeld II (1636) | (1433) SF Longerich II | |||
| Guefen,Daniel (1849) | ½ : ½ | (1652) Cremerius,Armin | ||
| Meier,Tobias (1948) | 1 : 0 | (1575) Schlösser,Fritz | ||
| Riffelmann,Klaus-Jürgen,Dr. (1739) | ½ : ½ | (1515) Hammer,Frank | ||
| Karpe,Jan,Prof. (1656) | ½ : ½ | (1327) Ott,Lothar | ||
| Deutsch,Matthias Georg (1566) | ½ : ½ | (1554) Kotovnikov,Gilja | ||
| Serdani,Yasser (1499) | ½ : ½ | (1412) Gilges,Hans | ||
| Pirastu,Mario (1445) | 1 : 0 | (999) Wilde,Christian | ||
| Metaxas,Iraklis (1384) | 1 : 0 | (----) Trachtenberg,Simon | ||
|
9. Spieltag KSV-Bezirksklasse West am 26.04.2009 |
||||
|---|---|---|---|---|
| SF Rodenkirchen I | : | SV Erftstadt II | ||
| Pulheimer SC II | : | SF Esch I | ||
| SV Horrem II | : | BSG Rheinpark II | ||
| Brühler SK IV | : | Turm Euskirchen II | ||
| SV Grünfeld II | : | SF Longerich II | ||